Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo concentram os trechos mais perigosos das rodovias federais brasileiras em 2013, segundo levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal. A BR-101 em Santa Catarina possui o trecho mais crítico de acidentes do país, na região de Palhoça, Grande Florianópolis.
De acordo com a PRF, o levantamento leva em consideração não apenas o número de mortes em determinado ponto de uma rodovia, mas o custo social dos acidentes, somados ao impacto social e familiar. Esses fatores formam um índice de gravidade por trecho, utilizado pela instituição para focar as fiscalizações e tentar diminuir a gravidade dos acidentes nesses pontos.
Veja a seguir os trechos mais perigosos das rodovias federais:
Estado | BR | Trechos (Km) |
---|---|---|
SC | 101 | 200-210 |
MG | 381 | 490-500 |
SP | 116 | 220-230 |
SC | 101 | 210-220 |
MG | 381 | 480-490 |
PA | 316 | 0-10 |
ES | 262 | 0-10 |
ES | 101 | 260-270 |
SP | 116 | 210-220 |
CE | 222 | 0-10 |
PB | 230 | 20-30 |
PR | 376 | 170-180 |
RS | 116 | 260-270 |
SC | 282 | 0-10 |
RJ | 116 | 170-180 |
CE | 116 | 0-10 |
PE | 101 | 60-70 |
RN | 101 | 90-100 |
ES | 101 | 140-150 |
RJ | 101 | 320-330 |
RJ | 40 | 110-120 |
SC | 101 | 130-140 |
RJ | 40 | 120-130 |
SC | 101 | 190-200 |
PR | 476 | 120-130 |
GO | 153 | 500-510 |
PE | 101 | 70-80 |
RS | 116 | 240-250 |
SC | 101 | 110-120 |
RO | 319 | 20-30 |
RS | 116 | 250-260 |
RJ | 116 | 180-190 |
GO | 040 | 0-10 |
RN | 101 | 100-110 |
SC | 470 | 50-60 |
RJ | 116 | 160-170 |
PR | 277 | 720-730 |
PR | 376 | 180-190 |
SP | 116 | 140-150 |
SP | 116 | 270-280 |
RJ | 101 | 310-320 |
RJ | 40 | 100-110 |
MG | 40 | 520-530 |
PE | 101 | 50-60 |
PI | 316 | 0-10 |
PR | 476 | 130-140 |
PR | 277 | 0-10 |
AL | 316 | 270-280 |
PI | 343 | 340-350 |
PE | 101 | 80-90 |
PB | 230 | 30-40 |
RO | 364 | 340-350 |
SC | 470 | 60-70 |
PR | 369 | 150-160 |
DF | 040 | 0-10 |
BA | 324 | 610-620 |
SP | 381 | 80-90 |
PB | 230 | 10-20 |
PR | 116 | 110-120 |
SC | 101 | 140-150 |
GO | 070 | 0-10 |
PE | 101 | 40-50 |
RS | 290 | 90-100 |
PR | 116 | 10-20 |
PA | 316 | 10-20 |
PR | 116 | 120-130 |
SP | 116 | 560-570 |
MA | 135 | 0-10 |
PR | 376 | 660-670 |
RJ | 101 | 300-310 |
MA | 010 | 250-260 |
MG | 040 | 510-520 |
BA | 324 | 510-520 |
PR | 376 | 0-10 |
RJ | 101 | 290-300 |
BA | 324 | 620-630 |
RS | 287 | 240-250 |
PR | 277 | 110-120 |
PR | 376 | 650-660 |
PR | 369 | 140-150 |
SC | 101 | 410-420 |
SP | 116 | 150-160 |
SP | 116 | 280-290 |
AL | 316 | 280-290 |
SP | 116 | 510-520 |
MG | 381 | 340-350 |
MG | 381 | 920-930 |
CE | 116 | 10-20 |
DF | 20 | 0-10 |
MG | 40 | 500-510 |
SP | 116 | 100-110 |
RJ | 040 | 90-100 |
RS | 116 | 230-240 |
RO | 364 | 710-720 |
PR | 476 | 140-150 |
SC | 101 | 120-130 |
MG | 381 | 450-460 |
SC | 470 | 140-150 |
SP | 116 | 110-120 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário