saiba mais
O número de vagas em cursos superiores disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que terá as inscrições abertas de segunda-feira (6) até sexta-feira (10), será 33% maior em relação ao processo seletivo do início de 2013. Segundo levantamento feito pelo G1com base nos dados disponíveis no site do Sisu, a edição do primeiro semestre deste ano vai disponibilizar 171.756 vagas, um terço a mais em relação a janeiro do ano passado, quando foram abertas 129.279 vagas.
Também são maiores o número de instituições participantes (passou de 101 para 115) e o número de cursos oferecidos (de 3.751 para 4.731).
Somente poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu referente à primeira edição de 2014 o estudante que tenha participado da edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e que tenha obtido nota acima de zero na prova de redação. O Ministério da Educação anunciou que vai divulgar a nota do Enem até o final desta semana. Pela lei federal de cotas, o Sisu deve reservar pelo menos 25% das vagas para alunos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas.
Assim como nos últimos anos, o Nordeste e o Sudeste, juntos, concentram dois terços das vagas disponíveis. O Nordeste tem 67.899 vagas, o que corresponde a 37,5%. O Sudeste tem 48.081 vagas (28%). A região Sul tem 22.367 vagas (13%), o Centro-Oeste tem 21.608 (12,6%), e o Norte, 11.801 (6,9%).
Minas Gerais é o estado com o maior número de vagas disponíveis (20.029), seguido por Rio de Janeiro (16.740), Bahia (12.459), Rio Grande do Sul (12.062), Paraíba (11.619) e São Paulo (10.304). O Tocantins é o estado com menor número de vagas: 624.
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é a instituição que oferece o maior número de vaga pelo Sisu: 7.555. Em seguida estão as federais do Ceará (UFC), com 6.378 vagas; Bahia (UFBA), 5.938; Sergipe (UFS), 5.440; e Mato Grosso (UFMT), 5.408.
VEJA AS INSTITUIÇÕES QUE VÃO OFERECER VAGAS NO SISU DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 | |
---|---|
UF | Instituição |
Acre (2.650 vagas) | IFAC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre UFAC - Universidade Federal do Acre |
Alagoas (5.499 vagas) | IFAL - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas UFAL - Universidade Federal de Alagoas |
Amazonas (2.868 vagas) | IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas UFAM - Universidade Federal do Amazonas |
Amapá (795 vagas) | IFAP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
Bahia (12.459 vagas) | IFBAIANO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia UNEB - Universidade do Estado da Bahia UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UFBA - Universidade Federal da Bahia UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Ceará (8.417 vagas) | IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira UFC - Universidade Federal do Ceará |
Distrito Federal (2.069 vagas) | IFB - Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia UNB - Universidade de Brasília |
Espírito Santo (1.008 vagas) | IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo |
Goiás (3.476 vagas) | IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De Goiás IF GOIANO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano UFG - Universidade Federal de Goiás |
Maranhão (3.788 vagas) | IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão UFMA - Universidade Federal do Maranhão |
Mato Grosso (8.057 vagas) | IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul (8.006 vagas) | UFGD - Fundação Universidade Federal Da Grande Dourados IFMS - Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Mato Grosso Do Sul UEMS - Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul UFMS - Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul |
Minas Gerais (20.029 vagas) | CEFET/MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência d Tecnologia do Triângulo Mineiro IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais IFNMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais IFSEMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais IF SUL DE MINAS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais UNIFAL-MG - Universidade Federal de Alfenas UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá - Unifei UFJF - Universidade Federal de Juiz De Fora UFLA - Universidade Federal de Lavras UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei UFU - Universidade Federal de Uberlândia UFV - Universidade Federal de Viçosa UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri |
Pará (3.694 vagas) | IFPA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará UFPA - Universidade Federal do Pará UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia |
Paraíba (11.619 vagas) | IFPB - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba UEPB - Universidade Estadual da Paraíba UFPB - Universidade Federal da Paraíba |
Pernambuco (4.658 vagas) | UNIVASF - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco IFPE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco IF SERTAO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano UFPE - Universidade Federal de Pernambuco UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Piauí (8.765 vagas) | IFPI - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí UESPI - Universidade Estadual do Piauí UFPI - Universidade Federal do Piauí |
Paraná (8.417 vagas) | FECEA - Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana IFPR - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana UFPR- Universidade Federal do Paraná UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Rio de Janeiro (16.740 vagas) | CEFET/RJ - Centro Federal De Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca UEZO - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste ENCE - Escola Nacional de Ciências Estatísticas FAETERJ PARACAMBI - Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro FAETERJ PETRÓPOLIS - Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro FAETERJ RIO DE JANEIRO - Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro IF FLUMINENSE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense ISERJ - Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro ISEPAM - Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro UFF - Universidade Federal Fluminense UFRRJ - Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro |
Rio Grande do Norte (7.049 vagas) | IFRN- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Rio Grande do Sul (12.062 vagas) | UFCSPA - Fundação Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre UNIPAMPA - Fundação Universidade Federal Do Pampa - Unipampa IFRS - Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Sul IFFARROUPILHA - Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Farroupilha IFSUL - Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense UERGS - Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul UFPEL - Universidade Federal De Pelotas UFSM - Universidade Federal De Santa Maria FURG- Universidade Federal Do Rio Grande |
Rondônia (12.062 vagas) | IFRO - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia |
Roraima (12.062 vagas) | IFRR - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima UFRR - Universidade Federal de Roraima |
Santa Catarina (1.888 vagas) | UDESC- Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina IF CATARINENSE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sergipe (5.645 vagas) | IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe UFS - Universidade Federal de Sergipe |
São Paulo (10.304 vagas) | UFABC - Fundação Universidade Federal do ABC IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo |
Tocantins (624 vagas) | UFT - Fundação Universidade Federal eo Tocantins IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins UNITINS - Universidade do Tocantins |
Fonte: MEC/Inep |
Como participar
Ao acessar o sistema, os estudantes poderão checar todas as vagas disponíveis para a seleção. Porém, cada estudante só poderá se inscrever em duas opções de vagas. No ato da inscrição, será preciso escolher, em ordem de preferência das vagas, a instituição, o local de oferta, o curso e o turno em que ele é ministrado.
Entre a próxima segunda-feira (6) e as 23h59 do dia 10 de janeiro, o estudante poderá trocar suas opções no sistema quantas vezes quiser, e também cancelar sua inscrição. Durante o período, o Sisu informará a nota de corte de cada curso e turno, ou seja, a nota mínima no Enem para ser aprovado naquele curso, segundo o número total de inscritos e o número de vagas oferecidas. O Sisu considera apenas as últimas opções cadastradas no momento do fechamento das inscrições.
Cotas para alunos da rede pública
Na hora de fazer as duas opções de vaga, o candidato deve escolher uma das três modalidades de concorrência: a concorrência pelo sistema de cotas que segue a lei federal, a concorrência pelo sistema de ação afirmativa determinado pela instituição de ensino que oferece a vaga, e a ampla concorrência.
Pela lei federal de cotas, em 2014 pelo menos 25% das vagas de cursos em instituições de ensino superior públicas devem ser destinadas a alunos oriundos de escola pública. Dentro desse grupo, metade das vagas serão reservadas a estudantes com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo. Outra parte será ocupada por alunos negros, pardos e indígenas, em divisão feita proporcionalmente à porcentagem de negros, pardos e índios na população do estado da instituição, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Apesar de as instituições serem obrigadas a oferecer pelo menos 25% das vagas nessas condições no próximo ano, elas são livres para aplicar outras medidas de ação afirmativa com as demais vagas. No primeiro semestre de 2013, as universidades federais brasileiras já reservavam em média 30% das vagas do Sisu e do vestibular tradicional para cotistas.
Resultados
No dia 13 de janeiro será divulgada a primeira chamada do Sisu do primeiro semestre de 2014. Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 17, 20 e 21 de janeiro nas instituições de ensino que oferecem as vagas, apresentando os documentos exigidos por elas e pela lei federal de cotas.
A segunda chamada será divulgada no dia 27 de janeiro, e a matrícula deverá ser feita nos dias 31 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro.
Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas terão entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro para manifestar interesse em participar da lista de espera, usada pelas instituições de ensino para preencher as vagas que ainda estiverem abertas.
Cronograma do Sisu 2014
Início das inscrições: 6 de janeiro
Fim das inscrições: 10 de janeiro (às 23h59 do horário de Brasília)
Primeira chamada: 13 de janeiro
Matrícula da primeira chamada: 17, 20 e 21 de janeiro
Segunda chamada: 27 de janeiro
Matrícula da segunda chamada: 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro
Inscrição na lista de espera: 27 de janeiro a 7 de fevereiro (às 23h59)
Nenhum comentário:
Postar um comentário