30 de Outubro de 2014
O Reclame AQUI realiza diversos levantamentos periódicos, com objetivo de oferecer ao consumidor as melhores opções de empresas em atendimento.
Com base nesses critérios, listamos as 30 lojas virtuais com melhor atendimento e as 100 piores no tratamento ao consumidor. Mais que isso, muitas destas 100 já até fecharam as suas portas. Ordenadas por número de reclamação, aparecem na lista as que tiveram maiores e menores médias de solução e, consequentemente, melhores e piores reputações de acordo com avaliação de seus próprios consumidores.
O presidente do Reclame AQUI, Maurício Vargas, lembra que o que é avaliado é o atendimento ao consumidor. "As empresas vão ter problemas, principalmente as que lideram os seus setores. Isso é fato. Mas estamos preocupados em como essas marcas atendem seus clientes e, principalmente, como elas fazem para ajudar os consumidores a solucionar os problemas em uma compra", completa Vargas.
As 30 melhores
Empresa | Qtd de Reclamações | Indice de Solução | Reputação |
NetShoes | 14979 | 97.1% | RA1000 |
Americanas.com - Loja Virtual | 14054 | 91.9% | RA1000 |
Submarino | 11756 | 91.1% | RA1000 |
Shoptime | 4434 | 93.6% | RA1000 |
Passarela Modas | 2243 | 93.8% | RA1000 |
Livraria Cultura S.A | 1960 | 92.1% | RA1000 |
Bebê Store (BebêStore, BebeStore) | 1111 | 96.7% | RA1000 |
Sou Barato | 1059 | 92.1% | RA1000 |
SCHUTZ Online (Loja Virtual) | 940 | 96.1% | RA1000 |
Shopfato.com | 544 | 97% | RA1000 |
Época Cosméticos | 532 | 90.6% | RA1000 |
FotoRegistro | 482 | 91.9% | RA1000 |
Lojas Marisa - Loja Virtual | 1467 | 89.2% | Ótimo |
Nespresso | 568 | 87.5% | Ótimo |
Dafiti.com.br | 31889 | 87.9% | Bom |
Extra.com.br | 21627 | 80.4% | Bom |
Ponto Frio - Loja Virtual | 16517 | 79.6% | Bom |
Magazine Luiza - Loja Virtual - Site e Televendas | 15012 | 84.6% | Bom |
Casas Bahia - Loja Virtual | 13239 | 82% | Bom |
Dinda.com.br | 6175 | 88.2% | Bom |
KANUI | 4584 | 88.6% | Bom |
Fast Shop | 3097 | 81.9% | Bom |
Tricae | 2533 | 85.1% | Bom |
Sephora | 1976 | 79.4% | Bom |
Polishop / Polishop.com.vc | 1862 | 84.8% | Bom |
baby.com.br | 1805 | 92.9% | Bom |
Posthaus.com | 1767 | 86.1% | Bom |
Estante Virtual | 1324 | 85.5% | Bom |
Clube do Ricardo | 1287 | 84.2% | Bom |
As 100 empresas para você fugir
Empresa | Qtd de Reclamações | Indice de Solução | Reputação |
OrangeMix | 1944 | 0,00% | Não Recomendado |
Eletro MM | 1882 | 0,00% | Não Recomendado |
Shopping do Gugu | 1771 | 0,00% | Não Recomendado |
Mundo DIX | 1181 | 0,00% | Não Recomendado |
Xingui Lingui | 1160 | 0,00% | Não Recomendado |
Isto é ofertas | 774 | 0,00% | Não Recomendado |
Eletro MM | 762 | 0,00% | Não Recomendado |
Makro Eletro | 725 | 0,00% | Não Recomendado |
Dia Magazine | 391 | 0,00% | Não Recomendado |
Alibaba | 361 | 0,00% | Não Recomendado |
ebay | 315 | 0,00% | Não Recomendado |
Localclub | 309 | 0,00% | Não Recomendado |
FJR Eletrônicos | 293 | 0,00% | Não Recomendado |
Neon Eletro | 289 | 0,00% | Não Recomendado |
Loja Vip Clothings | 274 | 0,00% | Não Recomendado |
Cesta Cheia - Compras Coletivas | 273 | 0,00% | Não Recomendado |
Novo Mundo Eletro | 245 | 0,00% | Não Recomendado |
Tablets-Mercadolivre.com | 241 | 0,00% | Não Recomendado |
Consul Ofertas | 235 | 0,00% | Não Recomendado |
Mania Digital Shop | 223 | 0,00% | Não Recomendado |
Certa Compra | 203 | 0,00% | Não Recomendado |
Lojas Will | 191 | 0,00% | Não Recomendado |
Origin | 174 | 0,00% | Não Recomendado |
Steam | 172 | 0,00% | Não Recomendado |
MBags | 172 | 0,00% | Não Recomendado |
Paradoxum Importação | 164 | 0,00% | Não Recomendado |
XpanStore | 158 | 0,00% | Não Recomendado |
Anne Perfumes | 157 | 0,00% | Não Recomendado |
Meu Celular Novo | 156 | 0,00% | Não Recomendado |
Eletro Fast Shop | 154 | 0,00% | Não Recomendado |
Shopping Best TV | 149 | 0,00% | Não Recomendado |
hp Loja Online | 148 | 0,00% | Não Recomendado |
Oba! Fashion Import | 142 | 0,00% | Não Recomendado |
Cosse Couture | 141 | 0,00% | Não Recomendado |
China em Varejo Shop | 123 | 0,00% | Não Recomendado |
Tênis na Web | 121 | 0,00% | Não Recomendado |
Fica Chic | 106 | 0,00% | Não Recomendado |
Namastê | 105 | 0,00% | Não Recomendado |
Blu Ofertas | 104 | 0,00% | Não Recomendado |
Biovea | 102 | 0,00% | Não Recomendado |
Mac Brasil | 239 | 25,00% | Não Recomendado |
Oliveira Shopping | 167 | 25,00% | Não Recomendado |
Clique Receptores | 148 | 25,00% | Não Recomendado |
Boutique da Monique | 204 | 30,00% | Não Recomendado |
Forasteiro.com | 1131 | 31,00% | Não Recomendado |
SaveMe | 117 | 35,00% | Não Recomendado |
3D Import | 807 | 37,00% | Não Recomendado |
Liquida Bay | 1387 | 38,00% | Não Recomendado |
GUGUILU | 757 | 40,00% | Não Recomendado |
Body Treino | 416 | 50,00% | Não Recomendado |
Produto Direto | 388 | 50,00% | Não Recomendado |
perfumagi.com | 165 | 50,00% | Não Recomendado |
Loja Geek | 148 | 50,00% | Não Recomendado |
Mercancia | 346 | 61,00% | Não Recomendado |
Rortek Web Store Ltda | 354 | 73,00% | Não Recomendado |
AIKADE | 514 | 10.2% | Não Recomendado |
TMania | 1070 | 10.8% | Não Recomendado |
EGD Eletro | 280 | 11.6% | Não Recomendado |
Best Mania | 4818 | 12.1% | Não Recomendado |
Shopdoaz | 349 | 15.5% | Não Recomendado |
Global Shop | 729 | 16.3% | Não Recomendado |
Sacris Malhas | 111 | 18.2% | Não Recomendado |
Pelicano Compras | 1824 | 18.5% | Não Recomendado |
Infinity EletroShop | 201 | 18.5% | Não Recomendado |
Importafácil.net | 1001 | 20.2% | Não Recomendado |
Anna Joana | 150 | 20.5% | Não Recomendado |
TicketBrasil | 150 | 21.5% | Não Recomendado |
TotalClique.com | 1124 | 23.2% | Não Recomendado |
Aproveitex | 292 | 28.6% | Não Recomendado |
Mente Urbana | 4233 | 29.8% | Não Recomendado |
MPXSHOP Eletrônicos - www.mpxshop.com | 112 | 31.4% | Não Recomendado |
Wikee Imports | 1363 | 36.7% | Não Recomendado |
AgarraLogo | 289 | 37.3% | Não Recomendado |
Cia da Pechincha | 716 | 37.5% | Não Recomendado |
Dona Dona | 1058 | 37.6% | Não Recomendado |
LuCunha Store | 1422 | 37.7% | Não Recomendado |
UzzeTop | 115 | 38.1% | Não Recomendado |
Envio Master | 101 | 38.3% | Não Recomendado |
Goji Actives - Herbalist | 7791 | 38.8% | Não Recomendado |
Clickaê | 2119 | 41.9% | Não Recomendado |
Compre2 | 164 | 42.9% | Não Recomendado |
Banana Dagua | 468 | 43.6% | Não Recomendado |
Gabriela Moda e Presentes | 1651 | 44.5% | Não Recomendado |
EDLOJA.COM | 405 | 44.8% | Não Recomendado |
Inter Xtreme Importados | 173 | 48.6% | Não Recomendado |
Mega TNT | 133 | 48.6% | Não Recomendado |
Seven Skates Elétricos | 158 | 49.1% | Não Recomendado |
Karoll Doll Makeup | 683 | 51.9% | Não Recomendado |
Só Agora | 229 | 53.2% | Não Recomendado |
O Chefão Eletro | 151 | 53.7% | Não Recomendado |
Adoro Comprar On Line | 135 | 53.7% | Não Recomendado |
Oregon Scientific Brasil Ltda | 109 | 53.8% | Não Recomendado |
MundialBooks | 800 | 54.4% | Não Recomendado |
AguiaShop | 230 | 57.6% | Não Recomendado |
Blue Robot Tech - Robô Azul | 361 | 57.8% | Não Recomendado |
Wincenter | 182 | 6.7% | Não Recomendado |
Compucel Online | 123 | 60.9% | Não Recomendado |
Flor de Menina Makeup | 894 | 67.4% | Não Recomendado |
LupusNet | 238 | 75.9% | Não Recomendado |
DigitalCompras | 123 | 76.7% | Não Recomendado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário